<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Zakenkompas</title>
	<atom:link href="http://www.zakenkompas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zakenkompas.com</link>
	<description>Zakenkompas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 19:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>13% van de verkopers zorgen voor 87% van uw nieuwe klanten</title>
		<link>http://www.zakenkompas.com/2013/04/13-zorgt-voor-87-nieuwe-klanten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=13-zorgt-voor-87-nieuwe-klanten</link>
		<comments>http://www.zakenkompas.com/2013/04/13-zorgt-voor-87-nieuwe-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 10:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Kusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[acquisitie]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Restak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zakenkompas.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p>Lange tijd was die verhouding 20/80 maar succes in acquisitie bereik je tegenwoordig niet meer alleen door hard te werken en specialist op je vakgebied te zijn. Het relationele aspect in al zijn facetten speelt een steeds grotere rol en succesvolle verkopers hebben geleerd hoe ze dat moeten gebruiken. De sleutel tot die noodzakelijke, nieuwe insteek bij het acquisitie- &#8230;</p></p><p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/theo-kusters/">Theo Kusters</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p>Lange tijd was die verhouding 20/80 maar succes in acquisitie bereik je tegenwoordig niet meer alleen door hard te werken en specialist op je vakgebied te zijn. Het relationele aspect in al zijn facetten speelt een steeds grotere rol en succesvolle verkopers hebben geleerd hoe ze dat moeten gebruiken. De sleutel tot die noodzakelijke, nieuwe insteek bij het acquisitie- en verkoopproces is te vinden in een uitspraak van neuroloog Richard Restak:</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>“We are not thinking machines, we are feeling machines that think.”</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p>Voor verkopers betekent dit dat ze niet langer moeten proberen om vooral de rationele linker hersenhelft van hun (toekomstige) klanten aan te spreken, maar juist de rechter hersenhelft waar beslissingen op basis van intuïtie, gevoel en emoties genomen worden.</p>
<p>Het “verhaal” van de verkoper maakt dus het verschil, tenminste……..als die er in slaagt om zijn of haar oude gewoontes te laten vallen. En dat is niet gemakkelijk, want traditioneel zijn verkopers sterk naar buiten gericht en geneigd om over “features and benefits” van hun producten en diensten te vertellen. Dat schept echter geen band, maar eerder een gevoel van wantrouwen en van op je hoede zijn bij de “lead” die we zo graag tot klant willen maken. Juist in deze tijd van overaanbod haken kopers af als de eerste indruk van de verkopende partij niet strookt met hun verwachtingen. De aspecten die bij het maken van die eerste indruk (onbewust) een rol spelen zijn niet beredeneerd, maar hebben van doen met afwegingen op het gebied van openheid, kwetsbaarheid, dynamiek en vooral aardig gevonden worden.</p>
<p>Als u wilt weten hoe je dat concreet in de aanpak van verkooptrajecten kunt toepassen, neem dan contact (077 3517639) met mij op voor een verhelderend gesprek.</p>
<p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/theo-kusters/">Theo Kusters</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakenkompas.com/2013/04/13-zorgt-voor-87-nieuwe-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbetertraject bij financiële dienstverlener</title>
		<link>http://www.zakenkompas.com/2013/03/verbetertraject-bij-financiele-dienstverlener/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verbetertraject-bij-financiele-dienstverlener</link>
		<comments>http://www.zakenkompas.com/2013/03/verbetertraject-bij-financiele-dienstverlener/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 20:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AdminKompas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zakenkompas.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p>Theo Kusters is gedurende heen half jaar 3-4 dagen per maand aan de slag bij een financiële dienstverlener die zich met een specifieke adviesdienst nadrukkelijker in de markt wil profileren. Het werven van nieuwe klanten staat daarbij centraal. Zakenkompas levert hieraan een belangrijke bijdrage door onder andere Het in kaart brengen van kansrijke doelgroepen en &#8230;</p></p><p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/AdminKompas/">AdminKompas</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p><strong><br />
Theo Kusters is gedurende heen half jaar 3-4 dagen per maand aan de slag bij een financiële dienstverlener die zich met een specifieke adviesdienst nadrukkelijker in de markt wil profileren. Het werven van nieuwe klanten staat daarbij centraal. Zakenkompas levert hieraan een belangrijke bijdrage door onder andere<br />
</strong></p>
<ul>
<li dir="ltr">Het in kaart brengen van kansrijke doelgroepen en de wijze waarop die benaderd willen worden</li>
<li dir="ltr">Het maken van afspraken voor de verkopers</li>
<li dir="ltr">Het trainen van de verkopers in het verkopen van adviesdiensten (i.p.v. producten)</li>
<li dir="ltr">Het redigeren van webteksten</li>
<li dir="ltr">De verkopers te ondersteunen bij het actief gaan gebruiken van LinkedIn</li>
<li dir="ltr">Het organiseren van een relatiedag.</li>
</ul>
<p><strong>Een integrale aanpak dus waarbij we:</strong></p>
<ul>
<li dir="ltr">aanzetten tot daadwerkelijke actie en</li>
<li dir="ltr">consistentie in alle uitingen naar de buitenwereld bereiken.</li>
</ul>
<p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/AdminKompas/">AdminKompas</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakenkompas.com/2013/03/verbetertraject-bij-financiele-dienstverlener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop telefacing 20 februari 2013 te Roermond</title>
		<link>http://www.zakenkompas.com/2013/02/workshop-telefacing-20-februari-roermond/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-telefacing-20-februari-roermond</link>
		<comments>http://www.zakenkompas.com/2013/02/workshop-telefacing-20-februari-roermond/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 21:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Kusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zakenkompas.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p>In samenwerking met de Kenniskalender van de Kamer van Koophandel geeft Theo Kusters op woensdagmiddag 20 februari in het ondernemershuis in Roermond een “ronde tafel bijeenkomst” voor (verkoop-)directeuren over het thema Telefacing. Het belooft een interactieve workshop te worden waarin de toepassing van nieuwe verkoopinstrumenten aan de orde komt, zoals Telefacing. Een discussie over de &#8230;</p></p><p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/theo-kusters/">Theo Kusters</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p><span style="color: #000000;">I</span>n samenwerking met de Kenniskalender van de Kamer van Koophandel geeft Theo Kusters op woensdagmiddag 20 februari in het ondernemershuis in Roermond een “ronde tafel bijeenkomst” voor (verkoop-)directeuren over het thema Telefacing.</p>
<p>Het belooft een interactieve workshop te worden waarin de toepassing van nieuwe verkoopinstrumenten aan de orde komt, zoals Telefacing. Een discussie over de effectiviteit daarvan en over de mogelijke kostenbesparingen is onderdeel van het programma.</p>
<p>Denkt u na over innovaties in uw klantencontacten? meldt u dan aan voor deze gratis bijeenkomst op <a href="http://www.kvk.nl/bijeenkomsten/telefacing-opdrachten-werven-anno-2013/" target="_blank">http://www.kvk.nl/<wbr />bijeenkomsten/telefacing-<wbr />opdrachten-werven-anno-2013/</a></p>
<p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/theo-kusters/">Theo Kusters</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakenkompas.com/2013/02/workshop-telefacing-20-februari-roermond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Eigen bedrijf reddingsboei voor ontslagen 45-plussers&#8217;</title>
		<link>http://www.zakenkompas.com/2012/12/reddingsboei-voor-45-plussers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reddingsboei-voor-45-plussers</link>
		<comments>http://www.zakenkompas.com/2012/12/reddingsboei-voor-45-plussers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 12:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Kusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zakenkompas.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p>De arbeidsmarkt voor oudere werknemers zit behoorlijk op slot. Ontslagen 45-plussers ontdekken dat werkgevers niet eens de moeite nemen om ze uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Ondernemerschap kan voor deze medioren een perfecte oplossing zijn. Ondernemerscoach Theo Kusters geeft speciaal voor deze doelgroep in Limburg Onderneemt een aantal tips. Het succes van hoogopgeleide starters &#8230;</p></p><p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/theo-kusters/">Theo Kusters</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p>De arbeidsmarkt voor oudere werknemers zit behoorlijk op slot. Ontslagen 45-plussers ontdekken dat werkgevers niet eens de moeite nemen om ze uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Ondernemerschap kan voor deze medioren een perfecte oplossing zijn. Ondernemerscoach Theo Kusters geeft speciaal voor deze doelgroep in Limburg Onderneemt een aantal tips.</p>
<p><span id="more-616"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-618" title="Kusters 45+ internet" alt="Theo Kusters, ondernemer Zakenkompas" src="http://www.zakenkompas.com/wp-content/uploads/2012/12/Kusters-45+-internet.jpg" width="298" height="199" /></p>
<p>Het succes van hoogopgeleide starters valt of staat volgens Theo Kusters met de kwaliteit van hun netwerk. Juist op dat gebied hebben 45-plussers die zijn ontslagen een voorsprong. Een goed voorbeeld is Leo van Zitteren (50) die door Kusters werd gecoacht. Toen hij in 2005 onverwacht werd ontslagen, was hij 45 jaar. Hij verwachtte snel weer aan de slag te zijn. Het liep totaal anders… “Ik schreef tientallen sollicitatiebrieven, maar werd niet eens opgeroepen voor een sollicitatiegesprek”, vertelt Van Zitteren. “Het feit dat de arbeidsmarkt duidelijk niet op mij zat te wachten, was pijnlijk. Ik won advies in bij de landelijke organisatie Talent Plus en zij vroegen me: ‘Waarom begin je niet voor jezelf?’ Ik maakte er meteen werk van en startte met een advies- en opleidingsbureau Prestari Per Lei op het gebied van veiligheid, BHV en EHBO. Door het UWV werd ik voor coaching doorgestuurd naar Theo Kusters. Eerst was ik wat sceptisch, maar zo’n klankbord kan ik echt iedereen aanraden. Een startende ondernemer moet offertes schrijven, klanten benaderen, administreren en rekening houden met fiscale aspecten. Allemaal nieuwe zaken waarbij je best wat ondersteuning kunt gebruiken. Toen ik de eerste echt grote offerte moest maken, twijfelde ik bijvoorbeeld over de vraagprijs. Ik dacht dat ik veel te hoog zat. Theo zei toen nuchter: ‘Je zet veel te laag in, doe er maar 25 procent bovenop!’ Die opdracht heb ik met vlag en wimpel binnengehaald. Ik heb nu een gezond bedrijf en ik kan iedereen een personal coach aanbevelen.”</p>
<h2>Ondernemers zetten niet bij de pakken neer</h2>
<p>Een ander voorbeeld van een 45-plusser die ondernemer werd is Paul Seelen. Toen de voormalig journalist werd ontslagen, ging hij niet bij de pakken neerzitten. “Waarschijnlijk had ik wel weer een baan in loondienst kunnen vinden, maar ik wilde graag voor mezelf beginnen”, legt Seelen uit. Het tekstbureau van Seelen liep mede dankzij zijn grote netwerk meteen goed. Via het UWV kreeg hij een personal coach toegewezen om de basis van zijn bedrijf te verbreden. Uiteindelijk pakte die coaching goed uit. “Ik heb veel aan de adviezen van Theo gehad omdat ik van nature absoluut niet zakelijk ben”, vertelt Seelen. “Toen ik historische boeken ging maken, vroeg Theo Kusters me bijvoorbeeld: ‘Waarom ga je ze zelf niet uitgeven? Dat kun je best.’ Dat was een uitstekende tip want je verdient aanzienlijk meer als je het schrijf-, ontwerp-, uitgeef- en drukproces van een boek in eigen hand houdt. Het allerbelangrijkste vond ik echter dat ik voortdurend een klankbord had dat neutraal tegenover mijn ideeën staat. Als Theo enthousiast was, gaf me dat net dat extra duwtje in de rug. Ik ben in de loop van de tijd zakelijker geworden, hoewel geld nooit mijn centrale drijfveer zal worden.”</p>
<p>Kusters is trots op beide ondernemers. “Deze en andere hoogopgeleide 45-plus ondernemers kunnen uitstekend voor zichzelf zorgen. Ze zijn creatief, pro-actief en door de wol geverfd. Ik help ze vooral om hun ondernemerschap naar een hoger niveau te tillen en geloofwaardig over te komen. Angstgevoelens mogen nooit leidend zijn, het is bijvoorbeeld bijzonder belangrijk om een goede prijs neer te zetten. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een klant ‘nee’ zie tegen een marktconforme prijs. Zonder coaching groeien deze ondernemers minder snel en worden er onnodige fouten gemaakt. Ik gun kortom iedere startende ondernemer &#8211; jong en oud &#8211; een gekwalificeerde coach.”</p>
<p><em>Dit artikel verscheen eerder op <a title="Limburg Onderneemt" href="http://www.limburgonderneemt.nl/nieuws/?catID=4&amp;newsID=4374">Limburg Onderneemt</a>.</em></p>
<p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/theo-kusters/">Theo Kusters</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakenkompas.com/2012/12/reddingsboei-voor-45-plussers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TELEFACING het ideale instrument voor cross- en up-selling</title>
		<link>http://www.zakenkompas.com/2012/10/telefacing-voor-cross-en-up-selling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telefacing-voor-cross-en-up-selling</link>
		<comments>http://www.zakenkompas.com/2012/10/telefacing-voor-cross-en-up-selling/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 07:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Kusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Telefacing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zakenkompas.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p>Met TELEFACING bereikt u wat u van een verkoopinstrument verlangt: meer omzet met minder kosten en in minder tijd. TELEFACING stelt u in de gelegenheid om tijdens uw (telefoon-)gesprek met een klant te visualiseren wat u zegt. Het is een methode waarbij uw klant op zijn of haar beeldscherm de presentatie, documenten, grafieken, ontwerpen et &#8230;</p></p><p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/theo-kusters/">Theo Kusters</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p>Met TELEFACING bereikt u wat u van een verkoopinstrument verlangt: meer omzet met minder kosten en in minder tijd. TELEFACING stelt u in de gelegenheid om tijdens uw (telefoon-)gesprek met een klant te visualiseren wat u zegt.</p>
<p><center><img class="size-full wp-image-612 aligncenter" title="Telefacing" alt="Telefacing zorgt direct voor meer omzet" src="http://www.zakenkompas.com/wp-content/uploads/2012/10/screenmoney.png" width="449" height="259" /></center>Het is een methode waarbij uw klant op zijn of haar beeldscherm de presentatie, documenten, grafieken, ontwerpen et cetera ziet, die u vanaf uw computer real-time verstuurt. En persoonlijk contact heeft u met uw klant als u zichzelf zichtbaar maakt via een webcam, en dat zonder er naar toe te hoeven rijden.</p>
<p>Het belangrijkste is misschien nog wel dat u met TELEFACING uw gesprekspartner systematisch naar een beslismoment leidt. Als verkoper heeft u de structuur en (dus) de regie over het gesprek helemaal in handen, veel meer dan u kunt tijdens een face-to-face gesprek. Het is dan ook beslist niet te vergelijken met beeldbellen of skypen. Het vereist een zorgvuldige voorbereiding om met TELEFACING aan de slag te gaan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Meer weten over TELEFACING?</h2>
<p>Zakenkompas helpt bedrijven en organisaties om TELEFACING met succes te implementeren. Wilt u meer weten of zelf ervaren hoe TELEFACING werkt? Maak een afspraak om met mij een TELEFACING gesprek te doen. Bel 077 3517639 of maak gebruik van de <a title="Contact" href="http://www.zakenkompas.com/contact/">contactpagina</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/theo-kusters/">Theo Kusters</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakenkompas.com/2012/10/telefacing-voor-cross-en-up-selling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe dienstverlening:  klanten werven “op niveau”</title>
		<link>http://www.zakenkompas.com/2012/04/nieuwe-dienstverlening-klanten-werven-op-niveau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-dienstverlening-klanten-werven-op-niveau</link>
		<comments>http://www.zakenkompas.com/2012/04/nieuwe-dienstverlening-klanten-werven-op-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Kusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Klanten werven]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zakenkompas.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p>Voor een beperkt aantal relaties werft Zakenkompas in opdracht nieuwe klanten. Dat doen we met succes voor relaties met relatief complexe producten en/of diensten. Daarvoor is een totaal andere aanpak nodig dan het traditionele “cold callen” dat vaak door studenten gebeurt. Zakenkompas werkt met adviseurs met branche- en levenservaring en tenminste HBO niveau die op &#8230;</p></p><p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/theo-kusters/">Theo Kusters</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p>Voor een beperkt aantal relaties werft Zakenkompas in opdracht nieuwe klanten. Dat doen we met succes voor relaties met relatief complexe producten en/of diensten. Daarvoor is een totaal andere aanpak nodig dan het traditionele “cold callen” dat vaak door studenten gebeurt. Zakenkompas werkt met adviseurs met branche- en levenservaring en tenminste HBO niveau die op gelijkwaardig niveau met uw leads communiceren. Het resultaat is:</p>
<ul>
<li>afspraken op een kwalitatief hoog niveau voor u of uw accountmanager</li>
<li>of uitvoering van  het deel van het verkooptraject dat voorafgaat aan uw offerte.</li>
</ul>
<p>In beide gevallen betaalt u overigens alleen het resultaat. Daarvoor doen we na een zorgvuldig intake een steekproef op basis waarvan we het resultaat kunnen voorspellen. Zo staat u niet voor verrassingen en weet u zeker dat uw klant op een correcte en aangename wijze te woord gestaan wordt.<br />
Meer weten over deze aanpak? Maak een afspraak voor kennismaking 077 3517639 of maak gebruik van onze <a title="Contact" href="http://www.zakenkompas.com/contact/">contactpagina</a>.</p>
<p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/theo-kusters/">Theo Kusters</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakenkompas.com/2012/04/nieuwe-dienstverlening-klanten-werven-op-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshops: do’s en don’ts bij klantenwerving</title>
		<link>http://www.zakenkompas.com/2012/02/workshops-dos-en-donts-bij-klantenwerving/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshops-dos-en-donts-bij-klantenwerving</link>
		<comments>http://www.zakenkompas.com/2012/02/workshops-dos-en-donts-bij-klantenwerving/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Kusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Clever calling]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zakenkompas.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p>Roermond:   dinsdag 13 maart 19:00  - 21:30 uur Eindhoven:   woensdag 14 maart 19:00 – 21:30 uur Nijmegen:   dinsdag 20 maart 19:00 – 21:30 uur Praktische workshop met een heleboel direct toepasbare tips over hoe je effectief nieuwe klanten werft in B2B. “Je moet weer de boer op met je handel” zei een bekende &#8230;</p></p><p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/theo-kusters/">Theo Kusters</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p>Roermond:   dinsdag 13 maart 19:00  - 21:30 uur<br />
Eindhoven:   woensdag 14 maart 19:00 – 21:30 uur<br />
Nijmegen:   dinsdag 20 maart 19:00 – 21:30 uur</p>
<p>Praktische workshop met een heleboel direct toepasbare tips over hoe je effectief nieuwe klanten werft in B2B. “Je moet weer de boer op met je handel” zei een bekende ondernemer onlangs en succesvolle bedrijven weten dat hij gelijk heeft.</p>
<p>Maar anno 2012 kun je niet zomaar de telefoon pakken en hopen dat iemand toehapt. Je moet je eigen geloofwaardige “verhaal” hebben, Een verhaal dat bij je past, waarin je plezier beleeft in het contact met je (nieuwe) klant en dat leidt tot een afspraak.</p>
<p>Bestemd voor iedereen die meer omzet en nieuwe klanten wil en die de gedachte achter “<a title="Clever calling" href="http://www.zakenkompas.com/clever-calling/">Clever Calling</a>” (zie gratis e-boek) in de praktijk wil brengen.</p>
<p>Je investering (incl. versnapering en syllabus) is maar € 95,&#8211; excl. BTW p.p.</p>
<p>Meld je aan via het <a title="Contact" href="http://www.zakenkompas.com/contact/">contactformulier</a> op deze website en wacht niet te lang want vol = vol.</p>
<p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/theo-kusters/">Theo Kusters</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakenkompas.com/2012/02/workshops-dos-en-donts-bij-klantenwerving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakenkompas helpt u en uw verkopers nieuwe klanten te vinden</title>
		<link>http://www.zakenkompas.com/2011/11/nieuwe-klanten-vinden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-klanten-vinden</link>
		<comments>http://www.zakenkompas.com/2011/11/nieuwe-klanten-vinden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Kusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[actieve acquisitie]]></category>
		<category><![CDATA[aquisitie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe klanten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sweepur.com/zakenkompas/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p>Elke organisatie doet aan klantenbinding, maar om te groeien is werving van nieuwe klanten noodzakelijk. Vaak wordt deze acquisitie “er maar bij gedaan” en even vaak stranden goed bedoelde pogingen van verkopers door het ontbreken van vaardigheden, discipline en een goede elevator pitch. Uit onderzoek blijkt dat 47% van alle bedrijven ontevreden tot zeer ontevreden &#8230;</p></p><p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/theo-kusters/">Theo Kusters</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p>Elke organisatie doet aan klantenbinding, maar om te groeien is werving van nieuwe klanten noodzakelijk. Vaak wordt deze acquisitie “er maar bij gedaan” en even vaak stranden goed bedoelde pogingen van verkopers door het ontbreken van vaardigheden, discipline en een goede elevator pitch. Uit onderzoek blijkt dat 47% van alle bedrijven ontevreden tot zeer ontevreden is over het resultaat van klantenwerving. Ook geeft 30% van de ondernemingen aan minder dan 10% van de beschikbare commerciële uren aan acquisitie te besteden (bron: R. vd Splinter <a href="http://www.moveyourmarket.com">www.moveyourmarket.com</a> augustus 2007). Dat is toch eeuwig zonde!<br />
Ieder bedrijf en instelling heeft voortdurend nieuwe relaties nodig. De werving daarvan gebeurt vaak op een passieve manier, niet zelden uit een soort koudwatervrees en uit een gebrek aan inspiratie voor actieve acquisitie. Herkenbaar in uw eigen organisatie? Gemiste kansen? Actief acquireren is beslist niet ouderwets en buitengewoon efficiënt en effectief. Recent onderzoek toont zelfs aan dat “koud bellen” met een klantgerichte attitude en een goed adressenbestand nog steeds de meeste nieuwe klanten oplevert (in B2B).</p>
<p>Wij helpen u en uw mensen om snel “aan tafel” te komen met nieuwe opdrachtgevers en een fantastisch bestand aan prospects op te bouwen voor nieuwe omzet op een later moment.</p>
<p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/theo-kusters/">Theo Kusters</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakenkompas.com/2011/11/nieuwe-klanten-vinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een introductie op YouTube</title>
		<link>http://www.zakenkompas.com/2011/11/een-introductie-op-youtube/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-introductie-op-youtube</link>
		<comments>http://www.zakenkompas.com/2011/11/een-introductie-op-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Kusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sweepur.com/zakenkompas/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p>Een korte introductie van Zakenkompas op Youtube.</p></p><p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/theo-kusters/">Theo Kusters</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zakenkompas.com">Zakenkompas</a></p><p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/FJudTRbNMUM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Een korte introductie van Zakenkompas op Youtube. </p>
<p><a rel="author" href="http://www.zakenkompas.com/author/theo-kusters/">Theo Kusters</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zakenkompas.com/2011/11/een-introductie-op-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download gratis het Clever calling e-book</title>
		<link>http://www.zakenkompas.com/2011/11/clever-calling-e-book-gratis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clever-calling-e-book-gratis</link>
		<comments>http://www.zakenkompas.com/2011/11/clever-calling-e-book-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 18:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Theo Kusters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[acquisitie]]></category>
		<category><![CDATA[actieve acquisitie]]></category>
		<category><![CDATA[Clever calling]]></category>
		<category><![CDATA[e-book acquisitie]]></category>
		<category><![CDATA[telefonische acquisitie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sonic/website/templatesquare/tsdemo/wordpress3/impresa/?p=62</guid>
